| MH200 | MH300 | MH400 | MH600 | MH800 | MH900 | MH950 |
---|
Мощность, кВт | 90 | 160 | 250 | 315 | 600 | 750 | 750 |
Типы камер дробления | EC, С, M, MF, F | EC, С, MC, M, MF, F | EC, С, MC, M, MF, F | EC, С, MC, M, MF, F | EC, С, MC, M, MF, F, EF | EC, С, MC, M, MF, F | EFX,EF,EEF |
Макс. размер загружаемого сырья, мм | 38-135 | 50-185 | 70-215 | 85-275 | 80-350 | 120-370 | 75-120 |
Диапазон разгрузочного отверстия, мм | 6-25 | 6-32 | 8-38 | 13-38 | 13-64 | 13-64 | 13-44 |
Диапазон производительности, т/ч | 37-117 | 56-199 | 101-395 | 194-644 | 395-1461 | 293-2160 | 424-1064 |
Масса, т | 5,5 | 9,5 | 15 | 25,2 | 53 | 77 | 81 |
;MH200;MH300;MH400;MH600;MH800;MH900;MH950
Мощность, кВт;90;160;250;315;600;750;750
Типы камер дробления; EC, С, M, MF, F;EC, С, MC, M, MF, F;EC, С, MC, M, MF, F;EC, С, MC, M, MF, F;EC, С, MC, M, MF, F, EF;EC, С, MC, M, MF, F;EFX,EF,EEF
Макс. размер загружаемого сырья, мм;38-135;50-185;70-215;85-275;80-350;120-370;75-120
Диапазон разгрузочного отверстия, мм;6-25;6-32;8-38;13-38;13-64;13-64;13-44
Диапазон производительности, т/ч;37-117;56-199;101-395;194-644;395-1461;293-2160;424-1064
Масса, т;5,5;9,5;15;25,2;53;77;81